Despre cursele de autocar Bălcești - Bunești VL
La School Bus .ro poți compara și alege dintre cele 3 autocare și microbuze care călătoresc zilnic între Bălcești și Bunești VL operate de Pulsar.
| Cel mai ieftin bilet | lei | 
| Cel mai rapid autocar | 2h 30min | 
| Distanță | 102 km | 
| Curse zilnice | 3 | 
| Prima cursă | 04:25 | 
| Ultima cursă | 13:30 | 
Servicii de transport oferite între Bălcești și Bunești VL:
| Pulsar | ||||||||
| Curse | 3 × | |||||||
| Distanță | 102 km | |||||||
| Durată | 2h 30min | |||||||
| Zile | 
 | |||||||
| Preț | ||||||||
| Politică anulare | 24 ore | |||||||
| Notă | - | 
Stațiile de plecare din Bălcești către Bunești VL
Cursele Bălcești - Bunești VL
- 
PulsarBalcesti
 Bunesti VL 04:25
 07:10
- 
PulsarBalcesti
 Bunesti VL 06:35
 09:05
- 
PulsarBalcesti
 Bunesti VL 13:30
 16:00
Unde au mai călătorit alții?
Bălcești - Timișoara
		Bălcești - Craiova
		Bălcești - Râmnicu Vâlcea
		Bălcești - Drobeta-Turnu Severin
		Bălcești - Lugoj
		Bălcești - Filiași
		Bălcești - Caransebeș
		Bălcești - Orșova
		Bălcești - Băile Herculane
		Bălcești - Horezu
		Bălcești - Pietrari VL
		Bălcești - Drăgășani
		Toate plecările din Bălcești
	Închirieri autocare în Bălcești
		București - Bunești VL
		Cluj Napoca - Bunești VL
		Timișoara - Bunești VL
		Sibiu - Bunești VL
		Pitești - Bunești VL
		Râmnicu Vâlcea - Bunești VL
		Turda - Bunești VL
		Târgu Jiu - Bunești VL
		Oradea - Bunești VL
		Alba Iulia - Bunești VL
		Drobeta-Turnu Severin - Bunești VL
		Lugoj - Bunești VL
		Toate sosirile în Bunești VL
	Închirieri autocare în Bunești VL