Despre cursele de autocar Magdeburg - Drobeta-Turnu Severin
| Cel mai ieftin bilet | 750 lei | 
| Cel mai rapid autocar | 1zi 11h | 
| Distanță | 6591 km | 
| Curse zilnice | 1 | 
| Prima cursă | 05:12 | 
| Ultima cursă | 05:12 | 
Dintre partenerii School Bus .ro care efectuează transport de la Magdeburg la Drobeta-Turnu Severin, amintim:
 
      Servicii de transport oferite între Magdeburg și Drobeta-Turnu Severin:
|   | ||||||||
| Curse | 1 × | |||||||
| Distanță | 6591 km | |||||||
| Durată | 1zi 11h | |||||||
| Zile | 
 | |||||||
| PrețCopii | 150 €70 € | |||||||
| Politică anulare | 24 ore | |||||||
| Notă | 
            4.13
           | 
Stațiile de plecare din Magdeburg către Drobeta-Turnu Severin
Cursele Magdeburg (Germania) - Drobeta-Turnu Severin (Romania)
- 
Romfour Magdeburg Magdeburg
 Drobeta Turnu Severin 05:12
 16:42150€
Unde au mai călătorit alții?
Magdeburg - București
		Magdeburg - Roman
		Magdeburg - Iași
		Magdeburg - Bacău
		Magdeburg - Brașov
		Magdeburg - Cluj Napoca
		Magdeburg - Târgu-Mureș
		Magdeburg - Focșani
		Magdeburg - Buzău
		Magdeburg - Adjud
		Magdeburg - Suceava
		Magdeburg - Timișoara
		Toate plecările din Magdeburg
	Aeroport Otopeni - Drobeta-Turnu Severin
		Craiova - Drobeta-Turnu Severin
		Timișoara - Drobeta-Turnu Severin
		București - Drobeta-Turnu Severin
		Ploiești - Drobeta-Turnu Severin
		Constanța - Drobeta-Turnu Severin
		Sibiu - Drobeta-Turnu Severin
		Pitești - Drobeta-Turnu Severin
		Râmnicu Vâlcea - Drobeta-Turnu Severin
		Târgu Jiu - Drobeta-Turnu Severin
		Oradea - Drobeta-Turnu Severin
		Brăila - Drobeta-Turnu Severin
		Toate sosirile în Drobeta-Turnu Severin
	Închirieri autocare în Drobeta-Turnu Severin