Despre cursele de autocar Avram Iancu - Târgu Jiu
| Cel mai ieftin bilet | lei | 
| Cel mai rapid autocar | 5h 14min | 
| Distanță | 229 km | 
| Curse zilnice | 1 | 
| Prima cursă | 08:09 | 
| Ultima cursă | 08:09 | 
Servicii de transport oferite între Avram Iancu și Târgu Jiu:
| ETA Targu Jiu | ||||||||
| Curse | 1 × | |||||||
| Distanță | 229 km | |||||||
| Durată | 5h 14min | |||||||
| Zile | 
 | |||||||
| Preț | ||||||||
| Politică anulare | 24 ore | |||||||
| Notă | - | 
Stațiile de plecare din Avram Iancu către Târgu Jiu
Cursele Avram Iancu - Târgu Jiu
- 
ETA Targu JiuAvram Iancu
 Targu Jiu 08:09
 13:23
Unde au mai călătorit alții?
Avram Iancu - Cluj Napoca
		Avram Iancu - Timișoara
		Avram Iancu - Deva
		Avram Iancu - Târgu Jiu
		Avram Iancu - Oradea
		Avram Iancu - Arad
		Avram Iancu - Satu Mare
		Avram Iancu - Baia Mare
		Avram Iancu - Huedin
		Avram Iancu - Aleșd
		Avram Iancu - Petroșani
		Avram Iancu - Sighetu Marmației
		Toate plecările din Avram Iancu
	Închirieri autocare în Avram Iancu
		Timișoara - Târgu Jiu
		București - Târgu Jiu
		Aeroport Otopeni - Târgu Jiu
		Cluj Napoca - Târgu Jiu
		Râmnicu Vâlcea - Târgu Jiu
		Pitești - Târgu Jiu
		Alba Iulia - Târgu Jiu
		Caransebeș - Târgu Jiu
		Craiova - Târgu Jiu
		Turda - Târgu Jiu
		Lugoj - Târgu Jiu
		Simeria - Târgu Jiu
		Toate sosirile în Târgu Jiu
	Închirieri autocare în Târgu Jiu